275 GBP/kiinteistö/viikko
Gill Rapley
Tel.: +44 1628671149
Tel.: +44 1753528884
Tel.: +44 7877914961
puhuu kieliä: English
Istumatilaa 6 hengelle
Istumatilaa 6 hengelle
Istumatilaa ulkona 6 hengelle - katettu
Hinnat on annettu hinnaston valuutassa. Laskelman helpottamiseksi voit käyttää hintojen suuntaa antavaa muuntamista muuksi valuutaksi. On tärkeää ottaa huomioon se, millä tavalla omistaja laskee majoituksen hinnan (lasketaanko hinta koko kiinteistöltä, hengeltä tai henkilömäärän mukaan) - nämä tiedot löydät heti tämän tekstin alapuolelta. Suosittelemme aina yhteyden ottamista omistajaan hinnan vahvistusta varten.
| Alkaen: | Asti: | Oleskelun vähimmäispituus: | Yhden yön hinta arkipäivinä | Yhden yön hinta viikonloppuna | Viikkohinta | Kuukausihinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2012 | 31.10.2012 | 5 päivää | -- | -- | GBP 275 | GBP 600 |
Oleskeluvuorojen vaihtopäivä: Joustava
Tuloaika aikaisintaan: 15:00, Lähtöaika viimeistään: 10:00, Mahdollisuus muusta ajasta sopimiseen: Kyllä| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Selitykset: Vapaa Varattu Erikoistarjous