alkaen 45 EUR/kiinteistö/päivä
Alena Kuchariková
Tel.: +421 445541795
Tel.: +421 907108073
puhuu kieliä: Česky Slovenčina
Istumatilaa 4 hengelle
Istumatilaa ulkona 8 hengelle
Hinnat on annettu hinnaston valuutassa. Laskelman helpottamiseksi voit käyttää hintojen suuntaa antavaa muuntamista muuksi valuutaksi. On tärkeää ottaa huomioon se, millä tavalla omistaja laskee majoituksen hinnan (lasketaanko hinta koko kiinteistöltä, hengeltä tai henkilömäärän mukaan) - nämä tiedot löydät heti tämän tekstin alapuolelta. Suosittelemme aina yhteyden ottamista omistajaan hinnan vahvistusta varten.
| Alkaen: | Asti: | Oleskelun vähimmäispituus: | Yhden yön hinta arkipäivinä | Yhden yön hinta viikonloppuna | Viikkohinta | Kuukausihinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2012 | 31.5.2012 | 3 päivää | EUR 45 | -- | -- | -- | |
| 1.6.2012 | 30.9.2012 | 3 päivää | EUR 50 | -- | -- | -- |
Oleskeluvuorojen vaihtopäivä: Lauantai
Tuloaika aikaisintaan: 14:00, Lähtöaika viimeistään: 10:00, Mahdollisuus muusta ajasta sopimiseen: Ei| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Selitykset: Vapaa Varattu Erikoistarjous